Etusivu
Kilpailukutsu
Ilmoittautuneet sarjoittain
Ilmoittautuneet seuroittain
Kilpailuohjeet
Lähtöajat sarjoittain
Lähtöajat seuroittain
Lauantain tulokset
Lauantain väliajat
Sunnuntain tulokset
Sunnuntain väliajat
Yhteistulokset

Vallan Suunta
Hiisirasti
Harjavalta

Hiisirastit 6.–7.8.2011 (yhteistulokset)

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21A : 5,93 + 5,70 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Väre                  PR                     1.15.57             
  2.   Jukka-Pekka Seppänen        Hiisi                  1.24.19      +8.22  
  3.   Pasi Hongisto               LoJa                   1.27.07     +11.10  
  4.   Jarmo Mauriala              Koovee                 1.27.27     +11.30  
  5.   Markus Ståhl                SV                     1.28.43     +12.46  
  6.   Tapio Keskitalo             KanSu                  1.28.47     +12.50  
  7.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa                  1.40.56     +24.59  
  8.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa                1.43.03     +27.06  
  9.   Riku Koivusalo              RasKa                  1.45.13     +29.16  
 10.   Anssi Parkkinen             VaRa                   2.13.12     +57.15  
 11.   Miika Rantanen              RaTU                   2.19.18   +1.03.21  
       Petri Kuusinen              HlS                         --             
       Kalle Rosenblad             MSParma                     --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21C : 3,85 + 3,51 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Pohjalainen           LoJa                   1.28.03             
  2.   Ari Eklund                  RasKa                  1.49.53     +21.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H35 : 4,26 + 4,18 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Röytiö               PR                     1.00.24             
  1.   Eero Lehtonen               UlvUra                 1.00.24             
  3.   Marko Ojala                 UlvUra                 1.02.19      +1.55  
  4.   Veli-Matti Rintala          MSParma                1.03.31      +3.07  
  5.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                   1.06.39      +6.15  
  6.   Jussi Seppälä               LLuja                  1.09.24      +9.00  
  7.   Antti Matula                RaN                    1.09.30      +9.06  
  8.   Mika Silander               RaLu                   1.12.35     +12.11  
  9.   Esa Tuokko                  MSParma                1.23.30     +23.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H40 : 3,91 + 3,99 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Pöysti                RasKa                    54.57             
  2.   Mika Numminen               UrjU                   1.05.21     +10.24  
  3.   Jari Holmberg               UlvUra                 1.16.38     +21.41  
  4.   Seppo Kuusisto              Koovee                 1.32.04     +37.07  
       Sami Louekari               EsSu                        --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H45 : 3,52 + 3,71 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                     51.01             
  2.   Jouni Vidqvist              MU                     1.01.45     +10.44  
  3.   Jukka Oksanen               RasKa                  1.07.26     +16.25  
  4.   Seppo Vehkala               SiikSi                 1.09.39     +18.38  
  5.   Ari Kuusholma               Hiisi                  1.11.02     +20.01  
  6.   Jyrki Kajavalta             TuS                    1.22.18     +31.17  
  7.   Immo Oksanen                RasKa                  1.25.47     +34.46  
  8.   Kari Jalava                 VaRa                   1.30.48     +39.47  
  9.   Ismo Huhtala                YlKi                   1.33.55     +42.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H50 : 3,23 + 3,61 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                    52.47             
  2.   Timo Lehtinen               RaTU                     53.22        +35  
  3.   Timo Asikainen              Hiisi                    53.27        +40  
  4.   Jari Järvinen               HlT                    1.09.13     +16.26  
  5.   Timo Rajamäki               KyRa                   1.19.11     +26.24  
  6.   Jukka Syrjänen              Koovee                 1.19.30     +26.43  
  7.   Hannu Rintala               Hiisi                  1.33.17     +40.30  
       Jorma Laitinen              RaLu                        --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H55 : 2,94 + 3,31 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Keskitalo             LLuja                    55.46             
  2.   Arto Etu-Huitti             MSParma                  58.07      +2.21  
  3.   Aimo Peltomäki              SiikSi                   58.58      +3.12  
  4.   Juha Reiman                 Hiisi                    59.36      +3.50  
  5.   Jari Virtanen               PR                     1.00.26      +4.40  
  6.   Jaakko Raula                TuMe                   1.06.52     +11.06  
  7.   Simo Valtanen               HinnYr                 1.08.48     +13.02  
  8.   Erkki Pulkkinen             RaLu                   1.10.01     +14.15  
  9.   Jouko Koskialho             RaLu                   1.24.05     +28.19  
 10.   Hannu Paunonen              Koovee                 1.27.34     +31.48  
       Markus Jakobsson            RasKa                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H60 : 2,58 + 3,07 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Mäkilä                Delta                    59.40             
  2.   Risto Jarva                 OrPo                   1.01.42      +2.02  
  3.   Heikki Varjonen             RaLu                   1.02.11      +2.31  
  4.   Tapio Lindstedt             OrPo                   1.02.16      +2.36  
  5.   Jorma Virtanen              Hiisi                  1.03.38      +3.58  
  6.   Olli Kares                  Hiisi                  1.05.53      +6.13  
  7.   Markku Nurminen             SuosmSa                1.10.34     +10.54  
  8.   Keijo Viljanen              LoJa                   1.21.44     +22.04  
  9.   Ralf Eklund                 RaLu                   1.22.53     +23.13  
 10.   Jaakko Laine                HS                     1.23.54     +24.14  
       Harri Kuosa                 LoJa                        --             
       Erkki Ylikoski              KanSu                       --             
       Ossi Vuorinen               HlT                         --             
       Veikko Mäkipää              SuSe                        --             
       Pertti Euren                RasKa                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H65 : 2,43 + 2,93 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Rajamäki              KyRa                     55.01             
  2.   Arvo Jonkka                 RasKa                    58.05      +3.04  
  3.   Heimo Hongisto              LoJa                     58.45      +3.44  
  4.   Matti Elonen                RaLu                   1.00.46      +5.45  
  5.   Oiva Kaasalainen            SuSe                   1.05.50     +10.49  
  6.   Heikki Pitkänen             JRV                    1.07.11     +12.10  
  7.   Ilkka Vuorinen              RaPi                   1.14.10     +19.09  
  8.   Ismo Jokinen                NaWi                   1.17.09     +22.08  
  9.   Hannu Leppänen              RaTU                   1.20.32     +25.31  
 10.   Seppo Virtanen              RaTU                   1.41.46     +46.45  
       Olavi Mäkivaara             RasKa                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H70 : 2,35 + 2,49 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Nurmi                 RaLu                     47.44             
  2.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                     56.32      +8.48  
  3.   Jukka Vapanen               RasKa                    57.19      +9.35  
  4.   Tauno Jokinen               SuosmSa                  58.09     +10.25  
  5.   Kalevi Eilu                 RaLu                     58.36     +10.52  
  6.   Valto Kopra                 OrPo                     59.31     +11.47  
  7.   Pentti Saario               LoJa                   1.01.19     +13.35  
  8.   Pekka Paukku                VaRa                   1.03.59     +16.15  
  9.   Heikki Nurmo                PunKu                  1.04.38     +16.54  
 10.   Onni Rosenqvist             SuosmSa                1.11.55     +24.11  
 11.   Pentti Rintala              Hiisi                  1.12.40     +24.56  
 12.   Risto Kaukasoina            LoJa                   1.18.03     +30.19  
       Teuvo Valtonen              Hiisi                       --             
       Heikki Tamminen             MaMa                        --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H75 : 2,16 + 2,23 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Koskinen              Hiisi                    54.05             
  2.   Oiva Mikola                 Hiisi                  1.00.10      +6.05  
  3.   Raimo Erkkilä               SuosmSa                1.05.15     +11.10  
  4.   Jaakko Lammensalo           Hiisi                  1.05.59     +11.54  
  5.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                   1.06.11     +12.06  
  6.   Simo Ruusunen               EE                     1.12.54     +18.49  
  7.   Olavi Huhtala               Hiisi                  1.15.00     +20.55  
  8.   Olli Ylijoki                PunKu                  1.15.13     +21.08  
  9.   Jukka Sillanpää             Hiisi                  1.17.18     +23.13  
 10.   Jukka Siivonen              RasKa                  1.17.41     +23.36  
       Alpo Nisula                 Eräp                        --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H80 : 1,65 + 1,67 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Rantala               KangSK                   45.38             
  2.   Toivo Paunuvuori            SuSe                     54.30      +8.52  
  3.   Väinö Villgren              UlvUra                   55.43     +10.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H20 : 3,91 + 3,99 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kare Kaskinen               UlvUra                   56.08             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H18 : 3,52 + 3,71 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hermanni Willman            RasKa                    59.29             
  2.   Juhani Keskitalo            LLuja                  1.02.23      +2.54  
  3.   Heikki Haapakoski           RasKa                  1.03.27      +3.58  
  4.   Samuli Mäkipää              UlvUra                 1.03.33      +4.04  
  5.   Ville Holmberg              UlvUra                 1.05.43      +6.14  
  6.   Arsi Sievi-Korte            Hiisi                  1.21.54     +22.25  
  7.   Ville Jokela                SuSe                   1.23.49     +24.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16 : 2,94 + 3,31 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Holmberg               UlvUra                   50.20             
  2.   Aaro Ruohola                MSParma                  54.08      +3.48  
  3.   Jarkko Koivumäki            RasKa                    54.45      +4.25  
  4.   Riku Juhala                 Hiisi                    59.21      +9.01  
  5.   Lasse Kaunismäki            RaLu                   1.07.33     +17.13  
  6.   Pyry Tuuppa                 UlvUra                 1.09.21     +19.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14 : 2,35 + 2,35 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Ruohola              MSParma                  39.24             
  2.   Joona Huila                 Hiisi                    40.22        +58  
  3.   Ville Lahdenmäki            UlvUra                   46.16      +6.52  
  4.   Severi Salonen              UlvUra                   55.18     +15.54  
  5.   Lauri Vähä-Savo             UlvUra                   57.42     +18.18  
  6.   Roope Ruusuvuori            VaRa                   1.24.03     +44.39  
       Miika Tarkkanen             UlvUra                      --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13 : 2,05 + 1,85 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Tuominen               KanSu                    32.31             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12 : 1,69 + 1,50 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Piironen             MSParma                  23.44             
  2.   Juuso Kaihtela              RaLu                     27.49      +4.05  
  3.   Juho Ojala                  UlvUra                   32.10      +8.26  
  4.   Aleks Hiidenhovi            LHR                      50.18     +26.34  
       Atte Rantamäki              Raseborg                    --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR : 1,43 + 1,77 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eevert Kohonen              RaLu                     36.05             
  2.   Oskari Tuominen             Hiisi                    36.39        +34  
  3.   Janne Lehtimäki             Hiisi                    38.18      +2.13  
  4.   Aleksi Koivumäki            LLuja                    55.45     +19.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR : 2,13 + 1,84 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Lähteenmäki            KanSu                    21.30             
  2.   Viljami Imberg              RasKa                    24.14      +2.44  
  3.   Veeti Lahdenmäki            UlvUra                   26.14      +4.44  
  4.   Ville Kaunismäki            RaLu                     26.28      +4.58  
  5.   Taneli Teini                RaLu                     26.51      +5.21  
  6.   Vertti Kolkkala             MSParma                  28.58      +7.28  
  7.   Iiro Kyllästinen            RaLu                     31.53     +10.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR : 2,13 + 1,84 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Felix Horelli               KoKV                     38.47             
  2.   Viljami Teini               RaLu                     44.17      +5.30  
       Niklas Valtonen             EKU                         --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21A : 3,91 + 3,99 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inga Dambe                  PR                     1.00.42             
  2.   Anni Kulmala                RasKa                  1.05.22      +4.40  
  3.   Päivi Autio                 Hiisi                  1.11.38     +10.56  
  4.   Mira Kaskinen               UlvUra                 1.12.19     +11.37  
  5.   Tuula Sinkkonen             Rasti88                1.18.17     +17.35  
  6.   Marika Savukoski            OH                     1.32.22     +31.40  
       Heli Heikkilä               MSParma                     --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21B : 3,23 + 3,61 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Rajamäki              OH                     1.11.49             
  2.   Tiia Hakio                  VaRa                   1.37.39     +25.50  
       Jonna Mäkivaara             RasKa                       --             
       Pauliina Perkola            RasKa                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D35 : 2,94 + 3,31 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terhi Matintalo             LLuja                    58.06             
  2.   Signe Dambe                 PR                       59.41      +1.35  
  3.   Anu Imberg                  RasKa                  1.07.45      +9.39  
  4.   Sirpa Keränen               S-JKL                  1.10.27     +12.21  
  5.   Pauliina Kenni              LLuja                  1.32.55     +34.49  
       Pernilla Rantamäki          Raseborg                    --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D40 : 2,58 + 3,07 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Koskinen               Hiisi                    55.38             
  2.   Maija Tuumi                 Hiisi                  1.07.39     +12.01  
  3.   Johanna Käpynen             UlvUra                 1.15.20     +19.42  
  4.   Merja Hakala                SuSi                   1.20.05     +24.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D45 : 2,43 + 2,93 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Nurmi                  AngA                     47.16             
  2.   Heli Teini                  RaLu                     48.53      +1.37  
  3.   Tiina Mäkelä                RaTU                   1.05.25     +18.09  
  4.   Kaisa Kallio                SiikSi                 1.06.27     +19.11  
  5.   Riikka Tuuppa               EKU                    1.06.38     +19.22  
  6.   Anu Amper                   TuS                    1.07.32     +20.16  
  7.   Tuija Järvinen              HlT                    1.08.07     +20.51  
  8.   Seija Peltomäki             SiikSi                 1.17.27     +30.11  
  9.   Marja-Riitta Holmberg       UlvUra                 1.39.41     +52.25  
 10.   Merja Horelli               KoKV                   1.46.16     +59.00  
 11.   Ritva Forsell               Raseborg               2.14.04   +1.26.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D50 : 2,35 + 2,49 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pelto-Huikko           Hiisi                    53.33             
  2.   Merja Toivonen              EE                       57.54      +4.21  
  3.   Pia Luovula                 SuosmSa                  59.51      +6.18  
  4.   Heli Valtonen               RaLu                   1.07.41     +14.08  
  5.   Päivi Reiman                Hiisi                  1.11.52     +18.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D55 : 2,16 + 2,23 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elisabeth Koskialho         RaLu                     54.28             
  2.   Maire Kyllästinen           RaLu                     54.31         +3  
  3.   Aila Nurminen               Hiisi                    58.25      +3.57  
  4.   Pirjo Kainulainen           RaLu                   1.08.28     +14.00  
  5.   Heta Tuomisto               LLL                    1.25.29     +31.01  
  6.   Irma Ahonkivi               RasKa                  1.42.27     +47.59  
       Helena Kajaala-Ylikoski     KanSu                       --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D60 : 2,06 + 2,02 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Palomäki               SuSe                     45.53             
  2.   Eila Pitkänen               JRV                      49.08      +3.15  
  3.   Tuula Saarinen              EKU                    1.07.59     +22.06  
  4.   Liisa Kohijoki              PunKu                  1.10.38     +24.45  
       Kirsti Vuorinen             HlT                         --             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D65 : 1,78 + 1,81 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaarina Rahkasuo            Rasti88                  39.18             
  2.   Raija Nurmi                 RaLu                     40.27      +1.09  
  3.   Pirkko Eskola               Rasti88                  43.34      +4.16  
  4.   Tuula Kaasalainen           SuSe                     47.33      +8.15  
  5.   Paula Ketola                LoJa                     50.44     +11.26  
  6.   Seija Piiparinen            RasKa                    51.09     +11.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D70 : 1,78 + 1,81 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Kallio                RaTU                     55.19             
  2.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                       57.02      +1.43  
  3.   Aino Kirkkala               SuosmSa                  59.19      +4.00  
  4.   Eila Ruisaho                EE                     1.02.07      +6.48  
  5.   Mirja Lehtikangas           RasKa                  1.30.21     +35.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D75 : 1,65 + 1,67 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Erkkilä                SuosmSa                1.23.54             
  2.   Raili Vienola               VaRa                   1.34.40     +10.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D20 : 2,94 + 3,31 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Ylikylä                RasKa                  1.19.53             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D18 : 2,58 + 3,07 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Forsell             Raseborg                 57.11             
  2.   Anniina Sinkkonen           MSParma                1.14.37     +17.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16 : 2,35 + 2,35 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Jokela                 SuSe                     39.24             
  2.   Lilja Österman              TuS                      44.50      +5.26  
  3.   Sarianna Sievi-Korte        Hiisi                    46.35      +7.11  
  4.   Reea Ruusuvuori             VaRa                     59.48     +20.24  
  5.   Anni-Kaisa Mäkipää          UlvUra                 1.03.04     +23.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D14 : 2,38 + 2,17 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Koskinen              Hiisi                    39.12             
  2.   Enni Jalava                 VaRa                     45.39      +6.27  
  3.   Laura Holmberg              UlvUra                   50.29     +11.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D13 : 2,05 + 1,85 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liina Mikkola               RasKa                    34.23             
  2.   Linda Huhtala               YlKi                     36.23      +2.00  
  3.   Iida Lähteenmäki            KanSu                    36.45      +2.22  
  4.   Kia Lehtimäki               Hiisi                    46.59     +12.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12 : 1,69 + 1,50 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

