Hiisirastit 6.-7.8.2011 (2. kilpailupäivä)
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Väre Teemu 2-4.49 1-8.47 1-11.24 1-12.53 1-18.03 1-20.29 1-24.33 1-25.38 1-28.39 1-34.53 1-35.49 1-36.19 36.20 Väre Teemu
2. Mauriala Jarmo 7-5.24 7-9.52 7-12.53 6-14.47 5-20.05 5-22.51 5-27.18 3-28.27 3-31.51 2-38.22 2-39.06 2-39.42 39.43 Mauriala Jarmo
3. Seppänen Jukka-Pekka 1-4.47 2-9.00 2-11.57 2-13.35 3-19.58 3-22.40 2-27.05 4-28.28 2-31.34 3-38.57 3-39.56 3-40.24 40.25 Seppänen Jukka-Pekka
4. Keskitalo Tapio 5-5.10 4-9.21 3-12.08 3-13.46 2-19.28 2-22.18 4-27.09 2-28.19 5-32.10 4-39.27 4-40.07 4-40.35 40.36 Keskitalo Tapio
5. Hongisto Pasi 6-5.12 5-9.26 6-12.33 5-14.28 6-20.17 6-23.50 6-28.15 6-29.27 6-32.46 5-39.36 5-40.26 5-40.57 40.59 Hongisto Pasi
6. Ståhl Markus 3-5.00 6-9.33 5-12.21 4-13.54 4-20.01 4-22.49 3-27.07 5-28.38 4-32.03 6-40.14 6-40.55 6-41.33 41.34 Ståhl Markus
7. Kuusinen Petri 4-5.03 3-9.19 4-12.20 7-14.59 7-20.49 7-23.59 7-28.59 7-30.10 7-33.46 7-42.08 7-42.47 7-43.18 43.19 Kuusinen Petri
8. Seppänen Kari-Pekka 8-5.26 8-11.20 8-14.12 8-15.42 8-22.05 8-25.08 8-29.58 8-31.33 8-35.18 8-42.28 8-43.23 8-43.53 43.53 Seppänen Kari-Pekka
9. Koivusalo Riku 10-6.19 9-11.36 9-15.23 9-17.46 9-24.40 9-28.17 9-34.06 9-35.36 9-39.52 9-48.19 9-49.05 9-49.36 49.36 Koivusalo Riku
10. Nurminen Ville-Veikko 12-7.30 11-13.10 10-16.38 10-19.17 10-26.10 10-31.15 10-36.28 10-37.57 10-41.35 10-48.46 10-49.51 10-50.18 50.19 Nurminen Ville-Veikko
11. Parkkinen Anssi 13-8.59 13-16.10 13-20.12 13-24.24 13-32.25 12-36.40 12-42.04 12-43.14 12-47.23 11-56.28 11-57.35 11-58.07 58.05 Parkkinen Anssi
12. Rosenblad Kalle 11-7.00 12-14.43 12-19.25 12-22.22 12-29.46 11-33.39 11-40.36 11-41.54 11-46.38 12-59.05 12-1.00.00 12-1.00.37 1.00.39 Rosenblad Kalle
13. Rantanen Miika 9-6.17 10-12.34 11-17.45 11-20.15 11-28.30 13-42.34 13-49.17 13-50.42 13-56.40 13-1.05.12 13-1.05.57 13-1.06.28 1.06.30 Rantanen Miika
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Väre Teemu 2-4.49 1-3.58 1-2.37 1-1.29 1-5.10 1-2.26 1-4.04 1-1.05 1-3.01 1-6.14 10-56 4-30 2-1 36.20 Väre Teemu
2. Mauriala Jarmo 7-5.24 6-4.28 6-3.01 6-1.54 2-5.18 3-2.46 5-4.27 2-1.09 4-3.24 2-6.31 4-44 11-36 2-1 39.43 Mauriala Jarmo
3. Seppänen Jukka-Pekka 1-4.47 3-4.13 5-2.57 4-1.38 7-6.23 2-2.42 3-4.25 8-1.23 2-3.06 7-7.23 11-59 2-28 2-1 40.25 Seppänen Jukka-Pekka
4. Keskitalo Tapio 5-5.10 2-4.11 2-2.47 4-1.38 3-5.42 5-2.50 7-4.51 3-1.10 9-3.51 6-7.17 2-40 2-28 2-1 40.36 Keskitalo Tapio
5. Hongisto Pasi 6-5.12 4-4.14 8-3.07 7-1.55 4-5.49 8-3.33 3-4.25 6-1.12 3-3.19 3-6.50 7-50 6-31 9-2 40.59 Hongisto Pasi
6. Ståhl Markus 3-5.00 7-4.33 3-2.48 3-1.33 6-6.07 4-2.48 2-4.18 12-1.31 5-3.25 8-8.11 3-41 13-38 2-1 41.34 Ståhl Markus
7. Kuusinen Petri 4-5.03 5-4.16 6-3.01 10-2.39 5-5.50 7-3.10 8-5.00 5-1.11 6-3.36 9-8.22 1-39 6-31 2-1 43.19 Kuusinen Petri
8. Seppänen Kari-Pekka 8-5.26 10-5.54 4-2.52 2-1.30 7-6.23 6-3.03 6-4.50 13-1.35 8-3.45 4-7.10 8-55 4-30 - 43.53 Seppänen Kari-Pekka
9. Koivusalo Riku 10-6.19 8-5.17 10-3.47 8-2.23 10-6.54 9-3.37 11-5.49 11-1.30 11-4.16 10-8.27 6-46 6-31 - 49.36 Koivusalo Riku
10. Nurminen Ville-Veikko 12-7.30 9-5.40 9-3.28 10-2.39 9-6.53 12-5.05 9-5.13 10-1.29 7-3.38 5-7.11 12-1.05 1-27 2-1 50.19 Nurminen Ville-Veikko
11. Parkkinen Anssi 13-8.59 12-7.11 11-4.02 13-4.12 12-8.01 11-4.15 10-5.24 3-1.10 10-4.09 12-9.05 13-1.07 10-32 1-- 58.05 Parkkinen Anssi
12. Rosenblad Kalle 11-7.00 13-7.43 12-4.42 12-2.57 11-7.24 10-3.53 13-6.57 7-1.18 12-4.44 13-12.27 8-55 12-37 9-2 1.00.39 Rosenblad Kalle
13. Rantanen Miika 9-6.17 11-6.17 13-5.11 9-2.30 13-8.15 13-14.04 12-6.43 9-1.25 13-5.58 11-8.32 5-45 6-31 9-2 1.06.30 Rantanen Miika
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Pohjalainen Harri 1-6.58 1-11.54 1-21.13 1-24.38 1-29.49 1-33.36 1-37.07 1-38.25 1-38.55 38.56 Pohjalainen Harri
2. Eklund Ari 2-14.37 2-19.50 2-29.08 2-34.01 2-40.52 2-43.54 2-48.41 2-50.24 2-51.09 51.11 Eklund Ari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pohjalainen Harri 1-6.58 1-4.56 2-9.19 1-3.25 1-5.11 2-3.47 1-3.31 1-1.18 1-30 1-1 38.56 Pohjalainen Harri
2. Eklund Ari 2-14.37 2-5.13 1-9.18 2-4.53 2-6.51 1-3.02 2-4.47 2-1.43 2-45 2-2 51.11 Eklund Ari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lehtonen Eero 1-5.08 1-7.42 1-10.10 1-14.44 1-17.12 1-19.13 1-21.26 1-23.24 1-25.22 1-26.17 1-26.46 26.44 Lehtonen Eero
2. Ojala Marko 2-5.10 3-8.49 3-11.42 3-16.21 3-18.46 2-21.00 2-23.16 2-25.49 2-27.57 2-28.51 2-29.18 29.20 Ojala Marko
3. Röytiö Jaakko 9-7.40 6-10.20 6-12.41 4-17.09 4-19.45 4-21.53 4-24.14 3-26.35 3-28.29 3-29.22 3-29.57 29.59 Röytiö Jaakko
4. Rintala Veli-Matti 4-5.34 5-9.35 4-11.57 5-17.13 5-19.46 5-21.56 5-25.24 5-27.37 4-29.44 4-30.42 4-31.14 31.15 Rintala Veli-Matti
5. Seppälä Jussi 3-5.15 2-8.22 2-11.17 2-16.02 2-18.42 3-21.19 3-23.47 4-27.25 5-30.18 5-31.21 5-31.55 31.56 Seppälä Jussi
6. Kaunismäki Jyrki 5-5.42 4-9.02 5-12.31 6-18.46 6-21.29 6-23.37 6-26.08 6-28.51 6-30.46 6-31.46 6-32.23 32.24 Kaunismäki Jyrki
7. Matula Antti 6-5.59 9-11.00 8-14.02 7-18.52 7-21.33 7-24.12 7-26.51 7-29.39 7-31.45 7-32.39 7-33.09 33.11 Matula Antti
8. Silander Mika 8-6.22 7-10.24 7-13.38 8-19.03 8-21.59 8-24.36 8-27.13 8-30.00 8-32.20 8-33.24 8-33.59 33.59 Silander Mika
9. Tuokko Esa 7-6.09 8-10.40 9-14.50 9-22.32 9-30.04 9-33.01 9-36.08 9-39.54 9-42.37 9-43.56 9-44.36 44.37 Tuokko Esa
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lehtonen Eero 1-5.08 1-2.34 3-2.28 2-4.34 2-2.28 1-2.01 1-2.13 1-1.58 3-1.58 4-55 2-29 1-- 26.44 Lehtonen Eero
2. Ojala Marko 2-5.10 5-3.39 4-2.53 3-4.39 1-2.25 5-2.14 2-2.16 4-2.33 6-2.08 2-54 1-27 6-2 29.20 Ojala Marko
3. Röytiö Jaakko 9-7.40 2-2.40 1-2.21 1-4.28 4-2.36 2-2.08 3-2.21 3-2.21 1-1.54 1-53 6-35 6-2 29.59 Röytiö Jaakko
4. Rintala Veli-Matti 4-5.34 6-4.01 2-2.22 6-5.16 3-2.33 4-2.10 9-3.28 2-2.13 5-2.07 5-58 4-32 2-1 31.15 Rintala Veli-Matti
5. Seppälä Jussi 3-5.15 3-3.07 5-2.55 4-4.45 5-2.40 6-2.37 4-2.28 8-3.38 9-2.53 7-1.03 5-34 2-1 31.56 Seppälä Jussi
6. Kaunismäki Jyrki 5-5.42 4-3.20 8-3.29 8-6.15 7-2.43 2-2.08 5-2.31 5-2.43 2-1.55 6-1.00 8-37 2-1 32.24 Kaunismäki Jyrki
7. Matula Antti 6-5.59 9-5.01 6-3.02 5-4.50 6-2.41 8-2.39 7-2.39 7-2.48 4-2.06 2-54 3-30 6-2 33.11 Matula Antti
8. Silander Mika 8-6.22 7-4.02 7-3.14 7-5.25 8-2.56 6-2.37 6-2.37 6-2.47 7-2.20 8-1.04 6-35 - 33.59 Silander Mika
9. Tuokko Esa 7-6.09 8-4.31 9-4.10 9-7.42 9-7.32 9-2.57 8-3.07 9-3.46 8-2.43 9-1.19 9-40 2-1 44.37 Tuokko Esa
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pöysti Tapio 1-5.05 1-6.02 1-8.26 1-9.52 1-12.37 1-16.24 1-18.56 1-21.23 1-24.25 1-26.41 1-27.33 1-28.07 28.08 Pöysti Tapio
2. Numminen Mika 3-6.43 3-7.41 3-12.51 3-15.41 3-18.23 3-22.21 3-25.00 3-27.27 2-30.12 2-33.18 2-34.17 2-34.55 34.57 Numminen Mika
3. Louekari Sami 4-7.17 4-8.25 2-12.40 2-15.07 2-18.10 2-21.59 2-24.21 2-26.48 3-30.41 3-33.28 3-34.31 3-35.12 35.13 Louekari Sami
4. Holmberg Jari 2-6.20 2-7.34 4-14.02 4-17.04 4-20.38 4-25.42 4-28.28 4-31.20 4-35.12 4-38.13 4-39.20 4-40.00 40.01 Holmberg Jari
5. Kuusisto Seppo 5-8.06 5-9.20 5-14.33 5-19.02 5-23.12 5-28.45 5-34.53 5-38.27 5-41.38 5-46.32 5-47.49 5-48.19 48.20 Kuusisto Seppo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pöysti Tapio 1-5.05 1-57 1-2.24 1-1.26 2-2.45 1-3.47 2-2.32 1-2.27 2-3.02 1-2.16 1-52 2-34 1-1 28.08 Pöysti Tapio
2. Numminen Mika 3-6.43 2-58 3-5.10 3-2.50 1-2.42 3-3.58 3-2.39 1-2.27 1-2.45 4-3.06 2-59 3-38 5-2 34.57 Numminen Mika
3. Louekari Sami 4-7.17 3-1.08 2-4.15 2-2.27 3-3.03 2-3.49 1-2.22 1-2.27 5-3.53 2-2.47 3-1.03 5-41 1-1 35.13 Louekari Sami
4. Holmberg Jari 2-6.20 4-1.14 5-6.28 4-3.02 4-3.34 4-5.04 4-2.46 4-2.52 4-3.52 3-3.01 4-1.07 4-40 1-1 40.01 Holmberg Jari
5. Kuusisto Seppo 5-8.06 4-1.14 4-5.13 5-4.29 5-4.10 5-5.33 5-6.08 5-3.34 3-3.11 5-4.54 5-1.17 1-30 1-1 48.20 Kuusisto Seppo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nurmi Veli-Pekka 1-4.23 1-5.21 1-7.52 1-11.16 1-15.20 1-16.48 1-19.59 1-22.09 1-25.09 1-25.59 1-26.35 26.36 Nurmi Veli-Pekka
2. Vidqvist Jouni 4-6.31 4-7.28 2-10.09 2-13.59 2-16.55 2-18.33 2-22.04 2-24.24 2-28.18 2-29.04 2-29.38 29.39 Vidqvist Jouni
3. Vehkala Seppo 6-7.20 6-8.47 4-11.41 4-15.36 4-18.51 4-20.28 4-24.32 3-27.00 3-29.56 3-30.48 3-31.19 31.20 Vehkala Seppo
4. Oksanen Jukka 2-5.51 2-7.09 3-10.14 3-14.43 3-18.35 3-20.19 3-24.01 4-27.09 4-30.19 4-31.02 4-31.40 31.41 Oksanen Jukka
5. Kuusholma Ari 5-7.09 5-8.31 5-12.14 5-16.27 5-20.14 5-21.49 5-26.03 5-29.08 5-33.25 5-34.01 5-34.35 34.36 Kuusholma Ari
6. Kajavalta Jyrki 3-6.01 3-7.14 7-16.51 7-22.36 6-26.27 6-28.34 6-35.49 6-39.14 6-43.02 6-44.03 6-44.52 44.53 Kajavalta Jyrki
7. Oksanen Immo 7-9.05 9-13.14 8-17.55 8-24.29 8-28.23 8-30.18 8-37.39 8-41.58 7-45.57 7-46.58 7-47.43 47.45 Oksanen Immo
8. Huhtala Ismo 9-9.48 8-11.27 6-16.20 6-22.12 7-27.26 7-29.44 7-36.01 7-39.30 7-45.57 8-47.10 8-47.48 47.49 Huhtala Ismo
9. Jalava Kari 8-9.38 7-11.09 9-18.33 9-27.30 9-34.08 9-36.17 9-40.50 9-44.16 9-48.39 9-49.31 9-50.05 50.06 Jalava Kari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Nurmi Veli-Pekka 1-4.23 2-58 1-2.31 1-3.24 7-4.04 1-1.28 1-3.11 1-2.10 2-3.00 4-50 5-36 1-1 26.36 Nurmi Veli-Pekka
2. Vidqvist Jouni 4-6.31 1-57 2-2.41 2-3.50 1-2.56 4-1.38 2-3.31 2-2.20 5-3.54 3-46 2-34 1-1 29.39 Vidqvist Jouni
3. Vehkala Seppo 6-7.20 6-1.27 3-2.54 3-3.55 2-3.15 3-1.37 4-4.04 3-2.28 1-2.56 5-52 1-31 1-1 31.20 Vehkala Seppo
4. Oksanen Jukka 2-5.51 4-1.18 4-3.05 5-4.29 5-3.52 5-1.44 3-3.42 5-3.08 3-3.10 2-43 6-38 1-1 31.41 Oksanen Jukka
5. Kuusholma Ari 5-7.09 5-1.22 5-3.43 4-4.13 3-3.47 2-1.35 5-4.14 4-3.05 7-4.17 1-36 2-34 1-1 34.36 Kuusholma Ari
6. Kajavalta Jyrki 3-6.01 3-1.13 9-9.37 6-5.45 4-3.51 7-2.07 8-7.15 6-3.25 4-3.48 7-1.01 9-49 1-1 44.53 Kajavalta Jyrki
7. Oksanen Immo 7-9.05 9-4.09 6-4.41 8-6.34 6-3.54 6-1.55 9-7.21 9-4.19 6-3.59 7-1.01 8-45 9-2 47.45 Oksanen Immo
8. Huhtala Ismo 9-9.48 8-1.39 7-4.53 7-5.52 8-5.14 9-2.18 7-6.17 8-3.29 9-6.27 9-1.13 6-38 1-1 47.49 Huhtala Ismo
9. Jalava Kari 8-9.38 7-1.31 8-7.24 9-8.57 9-6.38 8-2.09 6-4.33 7-3.26 8-4.23 5-52 2-34 1-1 50.06 Jalava Kari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Vänni Veli-Pekka 2-5.54 1-8.28 2-11.45 3-14.43 3-16.50 1-18.35 1-22.20 1-25.17 1-25.54 1-26.25 26.26 Vänni Veli-Pekka
2. Asikainen Timo 3-6.16 3-8.56 3-11.55 2-14.17 2-16.40 2-18.41 2-22.28 2-25.43 2-26.26 2-26.58 26.58 Asikainen Timo
3. Lehtinen Timo 1-5.52 2-8.48 1-11.15 1-13.56 1-16.22 3-18.42 3-22.41 3-27.40 3-28.27 3-29.07 29.07 Lehtinen Timo
4. Järvinen Jari 6-9.25 5-13.02 6-16.51 6-20.07 4-23.33 4-26.10 4-30.48 4-34.28 4-35.33 4-36.09 36.11 Järvinen Jari
5. Syrjänen Jukka 5-8.12 6-13.18 5-16.33 5-19.56 5-23.45 5-27.08 5-34.45 5-39.55 5-41.24 5-42.06 42.08 Syrjänen Jukka
6. Rajamäki Timo 4-6.36 4-10.08 4-13.41 4-16.57 7-33.16 7-35.36 7-42.06 7-46.18 6-47.11 6-47.38 47.39 Rajamäki Timo
7. Rintala Hannu 8-13.02 7-17.34 7-21.50 7-26.10 6-29.59 6-33.25 6-39.51 6-45.06 7-47.20 7-48.13 48.15 Rintala Hannu
HYL Laitinen Jorma 7-10.30 - 8-28.42 8-32.33 8-35.59 8-42.04 8-46.33 8-50.39 8-51.16 8-51.46 Laitinen Jorma
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Vänni Veli-Pekka 2-5.54 1-2.34 4-3.17 3-2.58 1-2.07 1-1.45 1-3.45 1-2.57 1-37 3-31 1-1 26.26 Vänni Veli-Pekka
2. Asikainen Timo 3-6.16 2-2.40 2-2.59 1-2.22 2-2.23 2-2.01 2-3.47 2-3.15 3-43 4-32 - 26.58 Asikainen Timo
3. Lehtinen Timo 1-5.52 3-2.56 1-2.27 2-2.41 3-2.26 3-2.20 3-3.59 6-4.59 4-47 6-40 - 29.07 Lehtinen Timo
4. Järvinen Jari 6-9.25 5-3.37 6-3.49 4-3.16 4-3.26 5-2.37 5-4.38 3-3.40 6-1.05 5-36 4-2 36.11 Järvinen Jari
5. Syrjänen Jukka 5-8.12 7-5.06 3-3.15 6-3.23 6-3.49 6-3.23 8-7.37 7-5.10 7-1.29 7-42 4-2 42.08 Syrjänen Jukka
6. Rajamäki Timo 4-6.36 4-3.32 5-3.33 4-3.16 8-16.19 3-2.20 7-6.30 5-4.12 5-53 1-27 1-1 47.39 Rajamäki Timo
7. Rintala Hannu 8-13.02 6-4.32 7-4.16 8-4.20 6-3.49 7-3.26 6-6.26 8-5.15 8-2.14 8-53 4-2 48.15 Rintala Hannu
HYL Laitinen Jorma 7-10.30 - 18.12 7-3.51 4-3.26 8-6.05 4-4.29 4-4.06 1-37 2-30 1-1 Laitinen Jorma
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Valtanen Simo 1-5.09 1-7.40 2-14.00 1-20.06 1-22.02 1-24.37 1-28.11 1-29.11 1-29.48 29.49 Valtanen Simo
2. Keskitalo Jukka 2-5.33 3-8.23 3-14.01 2-20.30 2-22.23 2-24.56 2-28.43 2-29.53 2-30.33 30.33 Keskitalo Jukka
3. Etu-Huitti Arto 4-6.06 4-8.31 1-13.31 4-21.00 3-22.37 3-25.34 3-29.14 3-30.21 3-31.04 31.04 Etu-Huitti Arto
4. Peltomäki Aimo 3-5.34 2-8.15 4-14.12 3-20.42 4-22.41 4-25.45 4-30.10 4-31.19 4-32.02 32.04 Peltomäki Aimo
5. Virtanen Jari 8-6.51 7-9.55 7-14.57 5-21.13 6-23.25 5-26.54 5-30.40 5-31.51 5-32.35 32.36 Virtanen Jari
6. Raula Jaakko 5-6.36 5-9.43 8-15.52 7-23.14 7-25.14 6-28.16 6-32.23 6-33.40 6-34.28 34.28 Raula Jaakko
7. Reiman Juha 9-7.33 6-9.53 5-14.30 9-26.55 9-28.29 7-31.15 7-34.37 7-35.42 7-36.18 36.19 Reiman Juha
8. Jakobsson Markus 7-6.42 9-10.17 9-16.45 8-24.58 8-27.55 8-31.22 8-36.15 8-37.54 8-38.36 38.37 Jakobsson Markus
9. Pulkkinen Erkki 6-6.37 8-9.59 6-14.41 5-21.13 5-23.11 9-31.25 9-39.09 9-40.18 9-40.56 40.58 Pulkkinen Erkki
10. Paunonen Hannu 11-9.12 11-12.30 10-18.23 10-27.20 10-29.40 10-33.39 10-39.38 10-41.10 10-41.58 41.58 Paunonen Hannu
11. Koskialho Jouko 10-7.42 10-11.32 11-20.15 11-29.14 11-31.58 11-37.32 11-43.15 11-44.38 11-45.27 45.27 Koskialho Jouko
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Valtanen Simo 1-5.09 3-2.31 9-6.20 1-6.06 4-1.56 2-2.35 2-3.34 1-1.00 2-37 1-1 29.49 Valtanen Simo
2. Keskitalo Jukka 2-5.33 5-2.50 5-5.38 3-6.29 3-1.53 1-2.33 5-3.47 6-1.10 4-40 - 30.33 Keskitalo Jukka
3. Etu-Huitti Arto 4-6.06 2-2.25 3-5.00 7-7.29 2-1.37 4-2.57 3-3.40 3-1.07 6-43 - 31.04 Etu-Huitti Arto
4. Peltomäki Aimo 3-5.34 4-2.41 7-5.57 4-6.30 6-1.59 6-3.04 7-4.25 4-1.09 6-43 5-2 32.04 Peltomäki Aimo
5. Virtanen Jari 8-6.51 6-3.04 4-5.02 2-6.16 8-2.12 8-3.29 4-3.46 7-1.11 8-44 1-1 32.36 Virtanen Jari
6. Raula Jaakko 5-6.36 7-3.07 8-6.09 6-7.22 7-2.00 5-3.02 6-4.07 8-1.17 9-48 - 34.28 Raula Jaakko
7. Reiman Juha 9-7.33 1-2.20 1-4.37 11-12.25 1-1.34 3-2.46 1-3.22 2-1.05 1-36 1-1 36.19 Reiman Juha
8. Jakobsson Markus 7-6.42 10-3.35 10-6.28 8-8.13 11-2.57 7-3.27 8-4.53 11-1.39 5-42 1-1 38.37 Jakobsson Markus
9. Pulkkinen Erkki 6-6.37 9-3.22 2-4.42 5-6.32 5-1.58 11-8.14 11-7.44 4-1.09 3-38 5-2 40.58 Pulkkinen Erkki
10. Paunonen Hannu 11-9.12 8-3.18 6-5.53 9-8.57 9-2.20 9-3.59 10-5.59 10-1.32 9-48 - 41.58 Paunonen Hannu
11. Koskialho Jouko 10-7.42 11-3.50 11-8.43 10-8.59 10-2.44 10-5.34 9-5.43 9-1.23 11-49 - 45.27 Koskialho Jouko
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ylikoski Erkki 1-5.41 1-6.55 1-10.25 1-13.56 1-16.06 1-17.06 1-21.48 1-24.59 1-26.14 1-26.56 26.57 Ylikoski Erkki
2. Varjonen Heikki 2-5.56 2-7.22 2-10.58 2-14.16 2-16.34 2-17.25 2-22.29 - 2-26.43 2-27.26 27.27 Varjonen Heikki
3. Mäkilä Matti 9-8.07 9-9.17 8-13.29 7-16.59 5-19.18 6-20.26 6-26.12 2-29.36 3-30.44 3-31.26 31.27 Mäkilä Matti
4. Virtanen Jorma 6-7.10 5-8.36 7-13.13 8-17.14 6-19.30 5-20.25 4-25.40 4-29.55 5-31.04 4-31.46 31.47 Virtanen Jorma
5. Euren Pertti 3-6.48 3-8.13 4-12.27 3-15.49 6-19.30 7-20.32 5-26.03 3-29.37 4-30.58 5-31.50 31.50 Euren Pertti
6. Lindstedt Tapio 4-6.52 3-8.13 3-12.03 5-16.33 3-18.32 3-19.30 8-27.23 5-30.32 6-31.46 6-32.27 32.28 Lindstedt Tapio
7. Jarva Risto 7-7.17 7-8.57 6-13.00 4-16.13 4-18.49 4-19.52 3-25.29 6-30.45 8-32.16 7-32.57 32.57 Jarva Risto
8. Kares Olli 5-7.09 6-8.47 9-13.35 9-18.31 8-20.38 8-21.30 7-27.00 7-30.49 7-32.13 8-32.58 32.59 Kares Olli
9. Nurminen Markku 8-7.45 8-9.10 5-12.51 6-16.52 9-22.17 9-23.59 9-28.50 8-32.11 9-33.24 9-34.00 34.00 Nurminen Markku
10. Viljanen Keijo 10-9.24 10-10.53 10-15.28 12-24.59 11-27.41 10-28.47 10-35.12 9-40.02 10-41.34 10-42.26 42.27 Viljanen Keijo
11. Mäkipää Veikko 11-10.45 11-12.31 11-17.23 10-21.51 10-24.48 11-32.50 11-39.21 10-43.31 11-44.55 11-45.40 45.41 Mäkipää Veikko
12. Laine Jaakko 12-13.30 12-14.55 12-19.57 11-23.25 13-34.27 13-35.58 12-42.10 11-46.20 12-47.41 12-48.20 48.22 Laine Jaakko
13. Eklund Ralf 14-15.43 13-16.48 13-21.27 13-27.51 15-37.33 15-38.48 14-44.15 13-47.40 13-48.50 13-49.24 49.26 Eklund Ralf
14. Vuorinen Ossi 13-14.25 14-17.05 14-22.00 14-28.34 12-33.33 12-35.08 15-44.40 14-51.04 14-52.53 15-53.47 53.48 Vuorinen Ossi
HYL Kuosa Harri 15-17.53 15-19.34 15-25.13 15-30.57 14-35.17 14-36.45 13-43.17 12-47.27 - 14-50.23 Kuosa Harri
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ylikoski Erkki 1-5.41 3-1.14 1-3.30 6-3.31 3-2.10 5-1.00 1-4.42 2-3.11 6-1.15 6-42 1-1 26.57 Ylikoski Erkki
2. Varjonen Heikki 2-5.56 8-1.26 2-3.36 2-3.18 5-2.18 1-51 3-5.04 - 4.14 9-43 1-1 27.27 Varjonen Heikki
3. Mäkilä Matti 9-8.07 2-1.10 6-4.12 5-3.30 6-2.19 9-1.08 9-5.46 4-3.24 1-1.08 6-42 1-1 31.27 Mäkilä Matti
4. Virtanen Jorma 6-7.10 8-1.26 9-4.37 7-4.01 4-2.16 3-55 4-5.15 11-4.15 2-1.09 6-42 1-1 31.47 Virtanen Jorma
5. Euren Pertti 3-6.48 5-1.25 7-4.14 3-3.22 10-3.41 6-1.02 7-5.31 6-3.34 7-1.21 12-52 - 31.50 Euren Pertti
6. Lindstedt Tapio 4-6.52 4-1.21 4-3.50 10-4.30 1-1.59 4-58 14-7.53 1-3.09 5-1.14 4-41 1-1 32.28 Lindstedt Tapio
7. Jarva Risto 7-7.17 12-1.40 5-4.03 1-3.13 7-2.36 7-1.03 8-5.37 13-5.16 11-1.31 4-41 - 32.57 Jarva Risto
8. Kares Olli 5-7.09 11-1.38 11-4.48 11-4.56 2-2.07 2-52 6-5.30 7-3.49 9-1.24 10-45 1-1 32.59 Kares Olli
9. Nurminen Markku 8-7.45 5-1.25 3-3.41 7-4.01 13-5.25 14-1.42 2-4.51 3-3.21 4-1.13 2-36 - 34.00 Nurminen Markku
10. Viljanen Keijo 10-9.24 10-1.29 8-4.35 15-9.31 8-2.42 8-1.06 11-6.25 12-4.50 12-1.32 12-52 1-1 42.27 Viljanen Keijo
11. Mäkipää Veikko 11-10.45 14-1.46 12-4.52 9-4.28 9-2.57 15-8.02 12-6.31 8-4.10 9-1.24 10-45 1-1 45.41 Mäkipää Veikko
12. Laine Jaakko 12-13.30 5-1.25 14-5.02 4-3.28 15-11.02 12-1.31 10-6.12 8-4.10 7-1.21 3-39 10-2 48.22 Laine Jaakko
