Hiisirastit 6.–7.8.2011 LÄHTÖLUETTELO
AngA
D45 12.33 11.09 0 7204 114522 Nurmi Anne 28 52
H45 12.05 10.46 0 18521 165848 Nurmi Veli-Pekka 28 52
56
Delta
H60 12.23 10.03 0 13857 165910 Mäkilä Matti 28 50
28
EE
H65 12.14 __.__ 0 22088 144839 Mattila Kari 14 46
D70 12.34 10.35 0 22729 153380 Ruisaho Eila 28 46
D70 12.42 10.27 0 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 28 46
H75 12.43 10.43 0 22756 157549 Ruusunen Simo 28 46
H50 12.53 10.32 0 7005 142068 Toivonen Jari 28 46
D50 12.54 10.39 0 7008 82426 Toivonen Merja 28 46
154
EKU
D60 12.11 10.59 0 8599 49965 Saarinen Tuula 28 67
D45 12.51 11.01 0 5975 125292 Tuuppa Riikka 28 67
D10RR 12.40 10.34 0 12054 125177 Valtonen Elli 18 67
D12TR 12.19 10.47 0 12053 125024 Valtonen Milla 18 67
H8RR 12.22 10.12 0 32594 95031 Valtonen Niklas 18 67
110
Eräp
D21A 12.44 __.__ 0 6692 74186 Karisalmi Terhi 14 60
H40 13.01 __.__ 0 15809 56531 Laivanen Markku 14 60
D35 12.40 __.__ 0 15800 56523 Laivanen Niina 14 60
H75 __.__ 10.41 0 7759 49868 Nisula Alpo 14 60
56
EsSu
H40 __.__ 10.26 0 4640 83750 Louekari Sami 14 28
H40 13.05 __.__ 0 28065 152277 Tervakangas Tommi 14 28
H8RR 12.32 __.__ 0 27306 166620 Tervakangas Juuso 9 28
D35 12.38 __.__ 0 19638 93335 Tervakangas Sanna 14 28
51
Hiisi
H50 13.01 10.18 0 7163 138380 Asikainen Timo 28 42
D21A 12.58 10.02 0 28870 488065 Autio Päivi 28 42
H75 12.35 10.49 0 5559 158775 Huhtala Olavi 28 42
H14 13.05 10.48 0 38263 138361 Huila Joona 18 42
H16 13.00 10.50 0 3459 58677 Juhala Riku 18 42
H60 12.15 10.07 0 9097 83890 Kares Olli 28 42
H55 12.26 __.__ 0 1243 45625 Knuutila Mikko 14 42
H75 12.45 10.39 0 13852 120780 Koskinen Jukka 28 42
D14 13.19 10.23 0 21255 80248 Koskinen Noora 18 42
D40 12.40 10.33 0 7006 42082 Koskinen Sari 28 42
H45 12.09 10.56 0 3120 51144 Kuusholma Ari 28 42
H75 12.51 10.35 0 13870 150513 Lammensalo Jaakko 28 42
H12TR 12.01 10.43 0 10561 113056 Lehtimäki Janne 18 42
D13 12.56 10.04 0 37087 156661 Lehtimäki Kia 18 42
H75 12.39 10.45 0 13854 131933 Mikola Oiva 28 42
D55 12.59 11.09 0 9553 45670 Nurminen Aila 28 42
D50 12.58 10.33 0 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 28 42
H55 12.18 10.04 0 642 408105 Reiman Juha 28 42
D50 12.46 10.41 0 509 411873 Reiman Päivi 28 42
H50 12.57 10.26 0 5556 51897 Rintala Hannu 28 42
H70 12.26 10.05 0 30893 51896 Rintala Pentti 28 42
H21A 12.34 10.22 0 697 130322 Seppänen Jukka-Pekka 28 42
H18 12.37 11.04 0 3443 58736 Sievi-Korte Arsi 28 42
D16 13.17 10.34 0 9764 144369 Sievi-Korte Sarianna 18 42
H75 12.29 10.55 0 4184 122264 Sillanpää Jukka 28 10
H21A 12.14 10.30 0 45672 53506 Sychev Maxim 28 42
H12TR 12.07 10.39 0 37101 141868 Tuominen Oskari 18 42
D40 12.36 10.37 0 4204 45620 Tuumi Maija 28 42
H70 __.__ 10.19 0 34462 54420 Valtonen Teuvo 14 42
H60 12.01 10.25 0 9968 411548 Virtanen Jorma 28 42
742
HinnYr
H55 12.28 10.00 0 30904 152634 Valtanen Simo 28 8
28
HlS
H21A __.__ 10.40 0 16879 81986 Kuusinen Petri 14 69
H40 13.17 __.__ 0 36711 46265 Lassila Petri 14 57
28
HlT
H50 12.55 10.30 0 560 154217 Järvinen Jari 28 34
D45 12.29 11.11 0 24030 154218 Järvinen Tuija 28 34
D60 __.__ 10.49 0 50 138587 Vuorinen Kirsti 14 34
H60 __.__ 10.19 0 16679 110892 Vuorinen Ossi 14 34
84
HS
H60 12.27 10.05 0 29899 46574 Laine Jaakko 28 2
D60 12.15 10.57 0 32111 47856 Tala Eeva 28 2
56
JRV
D60 12.13 10.53 0 39292 117617 Pitkänen Eila 28 1
H65 12.08 10.21 0 15884 112282 Pitkänen Heikki 28 1
56
KangSK
H14 13.07 __.__ 0 27876 49097 Kemppi Mikko 9 72
H80 12.09 10.21 0 4626 100099 Rantala Mauri 28 35
D21A 12.42 __.__ 0 124 137678 Äijälä Tiina 14 72
51
KanSu
H21A 12.26 __.__ 0 22190 412883 Huhtanen Juha 14 66
D55 __.__ 11.01 0 28694 88586 Kajaala-Ylikoski Helena 14 47
H21A 12.04 10.42 0 5447 122244 Keskitalo Tapio 28 47
D13 13.00 10.00 0 27869 58007 Lähteenmäki Iida 18 47
H10RR 12.04 10.44 0 34624 111214 Lähteenmäki Juho 18 47
D12TR 12.17 10.49 0 34632 156452 Tuominen Heli 18 47
H13 13.04 10.10 0 34633 144802 Tuominen Juho 18 47
D10RR 12.46 10.24 0 10102 166257 Tuominen Mari 18 47
H50 12.41 10.34 0 35500 45630 Vänni Veli-Pekka 28 47
H60 __.__ 10.27 0 22126 88587 Ylikoski Erkki 14 47
188
KoKV
H8RR 12.28 10.10 0 38633 166770 Horelli Felix 18 6
D45 12.41 11.13 0 5585 52037 Horelli Merja 28 6
46
Koovee
H40 13.03 10.24 0 330 150845 Kuusisto Seppo 28 17
H21A 12.08 10.36 0 29261 148831 Mauriala Jarmo 28 65
H55 12.22 10.06 0 39131 141810 Paunonen Hannu 28 17
D21A 12.46 10.14 0 13319 141811 Paunonen Tuuli 28 17
H50 12.43 10.28 0 344 142477 Syrjänen Jukka 28 17
140
KyRa
H65 12.12 10.23 0 24977 144502 Rajamäki Matti 28 4
H50 12.49 10.22 0 22106 94494 Rajamäki Timo 28 4
D55 12.57 __.__ 0 32815 88531 Tienari Pauliina 14 4
70
LaJy
H75 12.33 __.__ 0 5721 402798 Suominen Heikki 14 20
14
LHR
H12 12.36 10.22 0 38066 153360 Hiidenhovi Aleks 18 32
H10RR 12.08 __.__ 0 90936 166152 Kaleva Lauri 9 12
D12TR 12.21 __.__ 0 36898 148768 Kaleva Marja 9 12
H12TR 12.03 __.__ 0 39053 156034 Mäkinen Juho 9 12
H8RR 12.24 __.__ 0 90298 159739 Mäkinen Niko 9 12
54
LLL
D55 13.05 10.59 0 10301 156616 Tuomisto Heta 28 7
28
LLuja
D35 12.36 10.36 0 4107 51176 Kenni Pauliina 28 31
H55 12.08 10.20 0 5799 122245 Keskitalo Jukka 28 31
H18 12.25 11.08 0 5767 122243 Keskitalo Juhani 28 31
H12TR 12.09 10.37 0 33058 169191 Koivumäki Aleksi 18 14
D35 12.44 10.28 0 4130 51182 Matintalo Terhi 28 14
H10RR 12.16 10.38 0 2981 146050 Seppälä Alvar 18 14
H10RR 12.02 10.52 0 2982 145986 Seppälä Frans 18 14
H35 12.15 10.56 0 32414 125811 Seppälä Jussi 28 14
194
LoJa
H75 12.49 10.37 0 3721 56122 Ali-Rantala Arvo 28 23
H65 12.18 10.07 0 1397 140342 Hongisto Heimo 28 23
H55 12.16 __.__ 0 19127 140340 Hongisto Keijo 14 23
H21A 12.20 10.18 0 4607 140339 Hongisto Pasi 28 23
H70 12.14 10.21 0 36755 44064 Iso-Somppi Ahti 28 23
H70 12.08 10.27 0 21390 140679 Kaukasoina Risto 28 23
D65 13.12 10.39 0 11887 94994 Ketola Paula 28 23
H60 12.25 10.09 0 572 140420 Kuosa Harri 28 23
D14 __.__ 10.29 0 37532 118143 Merta Elisa 9 23
D10RR 12.36 10.32 0 39826 158941 Pohjalainen Emmi 18 23
D12TR 12.13 10.53 0 39405 158943 Pohjalainen Anni 18 23
H21C 12.41 10.00 0 39372 153431 Pohjalainen Harri 28 23
H70 12.24 10.11 0 13761 132357 Saario Pentti 28 23
H60 12.09 10.15 0 21490 120541 Viljanen Keijo 28 23
339
MaMa
H21A 12.24 __.__ 0 18328 159083 Jaakkola Jari 14 36
H70 __.__ 10.03 0 18108 158764 Tamminen Heikki 14 36
28
MSParma
H55 12.14 10.12 0 2005 122255 Etu-Huitti Arto 28 63
D21A __.__ 10.00 0 6589 126184 Heikkilä Heli 14 63
H10RR 12.00 10.50 0 37529 57085 Kolkkala Vertti 18 63
D20 13.08 __.__ 0 6447 59969 Miettinen Tiia 14 63
H12 12.40 10.28 0 35359 411867 Piironen Konsta 18 63
H35 12.09 11.00 0 28815 128103 Rintala Veli-Matti 28 63
H21A 12.12 __.__ 0 28847 54191 Ritasalo Timo 14 63
H21A 12.32 10.24 0 28076 409178 Rosenblad Kalle 28 63
H16 12.50 10.56 0 3212 117860 Ruohola Aaro 18 63
H14 12.57 10.56 0 27510 157974 Ruohola Akseli 18 63
D8RR 13.00 10.00 0 23628 167229 Ruohola Ilona 18 63
D18 12.49 10.43 0 8426 59507 Sinkkonen Anniina 28 63
D12 12.30 10.14 0 21480 122656 Sinkkonen Janina 18 63
H35 12.21 10.52 0 38482 143530 Tuokko Esa 28 63
290
MU
H45 12.15 10.44 0 13267 410979 Vidqvist Jouni 28 9
28
NaWi
H65 12.10 10.15 0 20616 93806 Jokinen Ismo 28 29
H60 12.29 __.__ 0 20614 45230 Keskimäki Seppo 14 29
42
OH
D21B 13.22 10.08 0 6572 93670 Rajamäki Noora 28 43
D21A 12.56 10.04 0 26893 49569 Savukoski Marika 28 43
56
OrPo
H60 12.19 10.01 0 26599 50707 Jarva Risto 28 44
H70 12.10 10.17 0 7726 46073 Kopra Valto 28 44
H60 12.03 10.29 0 1999 117300 Lindstedt Tapio 28 44
84
PR
D21A 12.38 10.10 0 6479 70438 Dambe Inga 28 61
D35 12.42 10.34 0 6480 48104 Dambe Signe 28 61
H35 12.17 10.54 0 14447 75656 Röytiö Jaakko 28 61
H55 12.20 10.08 0 9773 146303 Virtanen Jari 28 61
H21A 12.02 10.38 0 31092 102901 Väre Teemu 28 61
140
PudU
H40 13.15 __.__ 0 14213 157089 Hiltula Hannu 14 5
14
PunKu
D60 12.19 10.55 0 4734 145983 Kohijoki Liisa 28 40
D21A 12.48 __.__ 0 16906 153377 Kuusela Hanna 14 45
H55 12.04 __.__ 0 30012 161669 Kuusela Pentti 14 45
D50 12.48 __.__ 0 18653 45339 Kuusela Pirjo 14 45
H55 12.12 __.__ 0 2056 99734 Mäkiniemi Esko 14 40
H70 12.06 10.25 0 2947 157323 Nurmo Heikki 28 40
H75 12.31 10.51 0 3682 45345 Ylijoki Olli 28 40
140
RaLu
D10RR 12.52 __.__ 0 24441 40729 Annila Helmi 9 24
H14 13.03 __.__ 0 7681 157276 Annila Veikka 9 24
H70 12.16 10.13 0 7023 93090 Eilu Kalevi 28 24
H60 12.05 10.23 0 12756 50653 Eklund Ralf 28 24
H65 12.00 10.11 0 7133 105770 Elonen Matti 28 24
H12 12.42 10.30 0 28434 159749 Kaihtela Juuso 18 24
D55 13.07 11.03 0 6510 74520 Kainulainen Pirjo 28 24
H35 12.07 10.50 0 33369 59575 Kaunismäki Jyrki 28 24
H16 12.48 10.52 0 18639 156748 Kaunismäki Lasse 18 24
H10RR 12.14 10.48 0 22665 159892 Kaunismäki Ville 18 24
H12TR 12.05 10.41 0 16047 133891 Kohonen Eevert 18 24
D10RR 12.44 10.18 0 24450 159736 Kohonen Kerttu 18 24
D55 13.03 11.07 0 2192 128808 Koskialho Elisabeth 28 24
H55 12.24 10.02 0 18490 156216 Koskialho Jouko 28 24
H65 12.06 __.__ 0 7215 147442 Kuikka Seppo 14 24
D55 12.55 11.11 0 14790 50640 Kyllästinen Maire 28 21
H10RR 12.18 10.42 0 36573 152436 Kyllästinen Iiro 18 24
H50 12.47 10.24 0 7383 480664 Laitinen Jorma 28 26
H70 12.22 10.07 0 7131 45409 Nurmi Pekka 28 24
D65 13.06 10.47 0 7130 45363 Nurmi Raija 28 24
H55 12.00 10.16 0 31420 46488 Pulkkinen Erkki 28 24
D21A 12.52 __.__ 0 16427 46487 Pulkkinen Jenni 14 25
H21A 12.22 __.__ 0 10010 157283 Raitoharju Matti 14 25
D12 12.26 10.18 0 31553 158794 Rantala Jasmiina 18 24
D10RR 12.38 10.26 0 13836 0 Silander Iida-Maria 18 24
H35 12.01 11.06 0 35443 131607 Silander Mika 28 24
D45 12.43 11.03 0 15276 112007 Teini Heli 28 24
H10RR 12.06 10.54 0 31573 50021 Teini Taneli 18 24
H8RR 12.26 10.08 0 13837 50018 Teini Viljami 18 24
D50 13.00 10.35 0 30945 57027 Valtonen Heli 28 24
H60 12.13 10.11 0 7149 45395 Varjonen Heikki 28 24
688
RaN
H35 12.03 11.04 0 34705 138828 Matula Antti 28 41
D14 13.15 __.__ 0 24551 127792 Toivanen Hilla 9 41
D18 12.47 __.__ 0 11753 143921 Toivanen Minttu 14 41
D18 12.51 __.__ 0 11850 144367 Toivanen Pinja 14 41
D50 12.50 __.__ 0 12533 144313 Toivanen Tuula 14 41
79
RaPi
H75 12.47 __.__ 0 32287 411865 Pyökäri Antero 14 19
H65 12.20 10.05 0 19493 42850 Vuorinen Ilkka 28 19
42
Raseborg
H50 12.51 __.__ 0 22369 112738 Forsell Kristian 14 54
D45 12.47 10.53 0 31161 113018 Forsell Ritva 28 54
D18 12.45 10.45 0 1134 138193 Forsell Susanna 28 54
H12 __.__ 10.26 0 33831 137561 Rantamäki Atte 9 54
D8RR __.__ 10.02 0 37476 112109 Rantamäki Ida 9 54
D35 __.__ 10.30 0 19148 142411 Rantamäki Pernilla 14 54
102
RasKa
D55 13.01 11.05 0 11057 41819 Ahonkivi Irma 28 11
H70 12.20 __.__ 0 9745 312803 Aronen Osmo 14 11
H21C 12.39 10.02 0 11568 95174 Eklund Ari 28 11
H60 12.07 10.17 0 18220 167572 Euren Pertti 28 11
H18 12.29 11.02 0 23855 131907 Haapakoski Heikki 28 11
D21B 13.18 10.14 0 28882 45634 Hepokorpi Annika 28 11
D35 12.32 10.32 0 18505 58101 Imberg Anu 28 11
D8RR 12.58 10.04 0 34724 142499 Imberg Venla 18 11
H10RR 12.12 10.40 0 10506 138050 Imberg Viljami 18 11
H55 __.__ 10.18 0 31037 106390 Jakobsson Markus 14 11
H65 12.24 10.03 0 18286 407168 Jonkka Arvo 28 11
H16 12.58 11.00 0 28283 142629 Koivumäki Jarkko 18 13
H21A 12.06 10.26 0 25569 147314 Koivusalo Riku 28 11
D21A 12.54 10.08 0 33248 110387 Kulmala Anni 28 11
D12 12.32 __.__ 0 38087 59954 Lassila Anna 9 57
D70 12.36 10.33 0 18588 409725 Lehtikangas Mirja 28 11
D13 12.58 10.02 0 24983 89163 Mikkola Liina 18 71
D21B __.__ 10.10 0 28889 74497 Mäkivaara Jonna 14 11
H65 __.__ 10.09 0 19090 74235 Mäkivaara Olavi 14 11
H45 12.19 10.40 0 5602 80454 Oksanen Immo 28 11
H45 12.13 10.54 0 33504 154989 Oksanen Jukka 28 11
D21B __.__ 10.06 0 29432 93077 Perkola Pauliina 14 11
D65 13.14 10.43 0 18568 410862 Piiparinen Seija 28 11
H60 12.21 __.__ 0 468 409135 Puhjo Veijo 14 11
H40 13.11 10.20 0 18502 56370 Pöysti Tapio 28 11
H21A 12.18 10.20 0 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka 28 11
H75 12.37 10.53 0 21630 123323 Siivonen Jukka 28 11
H70 12.04 10.23 0 17229 45282 Vapanen Jukka 28 11
H18 12.23 11.10 0 12477 74494 Willman Hermanni 28 11
D20 13.06 11.12 0 25904 75841 Ylikylä Sanna 28 11
D20 13.10 11.08 0 25903 75845 Ylikylä Suvi 28 11
725
Rasti88
D65 13.16 10.41 0 27740 153210 Eskola Pirkko 28 16
D10RR __.__ 10.28 0 27699 75680 Isotalo Anna-Kaisa 9 58
D65 13.10 10.49 0 29539 120333 Rahkasuo Kaarina 28 16
D21A 12.50 10.06 0 1920 42939 Sinkkonen Tuula 28 58
93
RaTU
D70 12.38 10.31 0 32112 156536 Kallio Tuija 28 3
H50 12.59 10.20 0 30890 45438 Lehtinen Timo 28 33
H65 12.04 10.19 0 28818 45433 Leppänen Hannu 28 3
D45 12.39 10.59 0 20463 93821 Mäkelä Tiina 28 3
H21A 12.10 10.32 0 35516 131918 Rantanen Miika 28 3
H65 12.16 10.13 0 20746 145447 Virtanen Seppo 28 3
168
SiikSi
D14 13.11 10.33 0 34364 89227 Hiltunen Emmi 18 68
D45 12.45 10.57 0 25737 50521 Kallio Kaisa 28 62
H65 12.22 10.01 0 32073 134922 Mäntylä Altti 28 70
H55 12.06 10.14 0 1346 50536 Peltomäki Aimo 28 62
D45 12.31 11.05 0 3248 50524 Peltomäki Seija 28 62
H20 13.23 __.__ 0 5502 50517 Salo Joonas 14 62
D40 12.42 __.__ 0 19154 50533 Salo Marjaana 14 62
H16 12.54 __.__ 0 5823 50519 Salo Rasmus 9 62
D12 12.28 10.16 0 10397 50541 Vehkala Eveliina 18 62
D10RR 12.50 10.20 0 12487 50520 Vehkala Katariina 18 62
H45 12.03 10.52 0 22433 50528 Vehkala Seppo 28 62
231
S-JKL
D35 12.34 10.38 0 9985 56945 Keränen Sirpa 28 18
D14 13.09 10.31 0 21771 141692 Puikkonen Janika 18 18
46
SomEsa
H35 12.13 __.__ 0 6898 56374 Tuomola Jarkko 14 39
H55 12.10 __.__ 0 14440 40700 Väre Jouni 14 39
28
SuosmSa
D75 12.01 10.15 0 15419 59736 Erkkilä Aino 28 53
H75 12.41 10.47 0 35414 45471 Erkkilä Raimo 28 53
H70 12.18 10.09 0 27241 45236 Jokinen Tauno 28 53
D70 12.40 10.29 0 5266 99756 Kirkkala Aino 28 53
D50 12.52 10.37 0 16729 45234 Luovula Pia 28 53
H60 12.11 10.13 0 32451 45456 Nurminen Markku 28 53
H21A 12.28 10.28 0 22205 150642 Nurminen Ville-Veikko 28 53
H70 12.02 10.29 0 30065 45254 Rosenqvist Onni 28 53
224
SuSe
D16 13.23 10.38 0 2714 128917 Jokela Emmi 18 22
H18 12.33 11.06 0 2813 117205 Jokela Ville 28 22
D65 13.08 10.45 0 7239 114489 Kaasalainen Tuula 28 22
H65 12.02 10.17 0 32086 45473 Kaasalainen Oiva 28 22
H60 __.__ 10.21 0 12277 81813 Mäkipää Veikko 14 22
D60 12.17 10.51 0 24160 159585 Palomäki Eila 28 22
H80 12.11 10.19 0 7225 45609 Paunuvuori Toivo 28 22
H21A 12.30 __.__ 0 39026 126340 Putaja Pekka 14 22
186
SuSi
D40 12.34 10.39 0 6677 56838 Hakala Merja 28 51
28
SV
H21A 12.00 10.44 0 24138 92908 Ståhl Markus 28 30
28
TP
D45 12.35 __.__ 0 18944 52635 Harju Ulla 14 59
D50 12.56 __.__ 0 4216 49822 Lusa Sirpa 14 59
28
TuMe
H55 12.02 10.10 0 7099 44689 Raula Jaakko 28 56
28
TuS
D45 12.49 10.55 0 8712 81016 Amper Anu 28 48
H45 12.01 10.50 0 13879 156729 Kajavalta Jyrki 28 48
D16 13.15 __.__ 0 29132 54200 Neuvonen Laura 9 48
D16 13.21 10.42 0 19716 121034 Österman Lilja 18 48
83
UlvUra
H12 12.44 __.__ 0 32745 90242 Haikonen Aaro 9 15
H40 13.13 __.__ 0 19297 59444 Haikonen Jyrki 14 15
D10RR 12.48 __.__ 0 32801 53515 Haikonen Sanni 9 15
H16 12.52 10.58 0 17202 128029 Holmberg Eetu 18 15
H40 13.07 10.22 0 20206 99304 Holmberg Jari 28 15
D14 13.17 10.27 0 1179 58252 Holmberg Laura 18 15
D45 12.37 11.07 0 26262 113055 Holmberg Marja-Riitta 28 15
H18 12.27 11.12 0 17206 128922 Holmberg Ville 28 15
H20 13.21 10.30 0 842 99305 Kaskinen Kare 28 15
D21A 12.40 10.12 0 839 139991 Kaskinen Mira 28 15
D40 12.38 10.35 0 878 405728 Käpynen Johanna 28 55
H14 13.01 10.50 0 12118 90245 Lahdenmäki Ville 18 15
H10RR 12.10 10.46 0 31636 53514 Lahdenmäki Veeti 18 15
H35 12.11 10.58 0 5024 131645 Lehtonen Eero 28 15
H8RR 12.30 __.__ 0 36440 45520 Lehtonen Elias 9 15
H35 12.19 __.__ 0 4276 53507 Luoma Mikko 14 15
D10RR 12.54 10.16 0 36442 125996 Luoma Oona 18 15
D16 13.13 10.36 0 10519 89302 Mäkipää Anni-Kaisa 18 55
H18 12.35 11.00 0 8195 89301 Mäkipää Samuli 28 55
D10RR 12.42 10.30 0 32748 113078 Ojala Aino 18 15
H12 12.38 10.24 0 32804 53509 Ojala Juho 18 15
H35 12.05 11.02 0 33576 131902 Ojala Marko 28 15
H14 12.55 10.58 0 12128 124351 Salonen Severi 18 55
H16 12.56 __.__ 0 14746 142346 Sundelin Ville 9 15
D10RR __.__ 10.22 0 28711 45216 Tarkkanen Annika 9 15
H14 __.__ 10.54 0 14067 59506 Tarkkanen Miika 9 15
H70 12.12 10.15 0 30356 42307 Tuomela Aimo 28 15
H16 13.02 10.54 0 15905 88517 Tuuppa Pyry 18 15
H80 12.07 10.23 0 5614 58250 Villgren Väinö 28 15
H14 13.09 10.46 0 14463 152630 Vähä-Savo Lauri 18 15
588
UrjU
H45 12.07 __.__ 0 9138 149140 Maunuksela Jari 14 37
H40 13.09 10.18 0 31555 151003 Numminen Mika 28 37
H60 12.17 __.__ 0 1805 166762 Roivas Matti 14 73
56
VaHa
H18 12.31 __.__ 0 24927 123278 Salminen Juho 14 38
14
VaRa
D21B 13.20 10.12 0 1691 485619 Hakio Tiia 28 27
D14 13.13 10.25 0 28346 166546 Jalava Enni 18 27
H45 12.17 10.42 0 952 52227 Jalava Kari 28 27
H21A 12.16 10.34 0 5346 43838 Parkkinen Anssi 28 27
H70 12.28 10.01 0 7027 44688 Paukku Pekka 28 27
D16 13.19 10.40 0 22616 130321 Ruusuvuori Reea 18 27
H14 12.59 10.52 0 23156 167245 Ruusuvuori Roope 18 27
D75 12.03 10.13 0 28070 122777 Vienola Raili 28 27
194
YlKi
H45 12.11 10.48 0 15724 154768 Huhtala Ismo 28 49
D12TR 12.15 10.51 0 18900 140028 Huhtala Julia 18 64
D13 12.54 10.06 0 29279 120386 Huhtala Linda 18 64
64